
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 959 | 5237 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYNDC - 958 | 9601 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYNDC - 957 | 5966 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYNDC - 956 | 2855 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYNDC - 955 | 5983 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 954 | 1941 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYNDC - 953 | 1941 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SYNDC - 952 | 3475 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYNDC - 951 | 9681 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYNDC - 950 | 9739 |
